CAS NO: 22839-47-0
Specification: FCC
| Product Name | Aspartame granular |
| Quality Standard | BP/USP(Lastest edition) |
| Testing Items | Critrion |
| Assay | 98.0% to 102.0% |
| Specific Rotation(20℃) | +14.5℃ to +16.5℃ |
| Loss on Drying | NMT 4.5% |
| Residue on ignition | NMT 0.2% |
| Diketopiperazine | NMT 1.5% |
| Organic volatile impurities | Conforms to USP |
| Chromatographic purity | NMT 2.0% |
| Transmittance | 95.0% Min |
| Heavy metals(As Pb) | NMT 10 ppm |
| Lead | NMT 1 ppm |
| Arsenic(As) | NMT 3 ppm |
| L-o-Asparty L-Phenylalanine | NMT 0.25% |
| L-Phenylalanine | NMT 0.5% |
| PH | 4.5 to 6.0 Units |
| Total aerobic count | NMT 250CFU/G |
| Molds and Yeasts | NMT 100CFU/G |
| E.Coli | Negative |
| Salmonella s.p | Negative |
| Coliform | Negative |
| Particle size | 20-60mesh |


