| Product Name | Dried Garlic Poweder Lyophilized |
| Quality Standard | Enterprise |
| Testing Items | Critrion |
| Appearance | Off-white fine powder |
| Odor | Deodorized |
| Tasted | Characteristic |
| Sieve Analysis | 100% pass 100 mesh |
| Bulk density | 40-60g/100ml |
| Loss on Drying | 5% Max. |
| Sulphated Ash | 5%Max |
| Heavy Metal | 5ppm Max |
| As | 1ppm Max |
| Total Plate Count | 1000/g Max. |
| Yeast & Mold | 100/g Max |
| E.Coli | Negative |
| Salmonella | Negative |


